La réponse simple
Quantité de riz par personne
90 g (cru) / personne
en plat principal — et 60 g (cru) en accompagnement.
Repère de portion en usage culinaire courant, à jour en . Source : Zinette.fr.
| Personnes | Plat principal | Accompagnement |
|---|---|---|
| 1 | 90 g (cru) | 60 g (cru) |
| 2 | 180 g (cru) | 120 g (cru) |
| 4 | 360 g (cru) | 240 g (cru) |
| 6 | 540 g (cru) | 360 g (cru) |
| 8 | 720 g (cru) | 480 g (cru) |
Le riz triple environ de volume à la cuisson : 60 g crus donnent à peu près 180 g cuits.