La réponse simple
Quantité de haricots verts par personne
250 g (frais) / personne
en plat principal — et 150 g (frais) en accompagnement.
Repère de portion en usage culinaire courant, à jour en . Source : Zinette.fr.
| Personnes | Plat principal | Accompagnement |
|---|---|---|
| 1 | 250 g (frais) | 150 g (frais) |
| 2 | 500 g (frais) | 300 g (frais) |
| 4 | 1000 g (frais) | 600 g (frais) |
| 6 | 1500 g (frais) | 900 g (frais) |
| 8 | 2000 g (frais) | 1200 g (frais) |
Surgelés, comptez le même poids ; en conserve, prenez le poids égoutté.