La règle du four
Thermostat en degrés : le tableau
th. 6 = 180 °C
Un cran de thermostat vaut 30 °C : thermostat × 30 = température.
Convention des fours à thermostat (1 cran = 30 °C), à jour en . Source : Zinette.fr.
| Thermostat | Température | Usage typique |
|---|---|---|
| 1 | 30 °C | four très doux — meringues, séchage |
| 2 | 60 °C | four très doux — meringues |
| 3 | 90 °C | four doux — pavlova, cuissons longues |
| 4 | 120 °C | four doux — terrines, flans |
| 5 | 150 °C | four moyen — cheesecake, quiches fragiles |
| 6 | 180 °C | four moyen — gâteaux, gratins, la température passe-partout |
| 7 | 210 °C | four chaud — tartes, rôtis, poulet |
| 8 | 240 °C | four très chaud — pizzas, pain |
| 9 | 270 °C | four très chaud — pizzas fines |
| 10 | 300 °C | four maximal — saisies très rapides |
Pour un four à chaleur tournante, baissez d’environ 20 °C par rapport à la température indiquée en chaleur statique.